자동 롤 유압프레스기
톰슨기 (자동개폐형)
자동감싸기 설비
수직커팅기 외
| 설비명 | 규격 | 제작처 | 보유대수 | 구입년도 |
|---|---|---|---|---|
| 퓨징프레스 | FA-1600N | 한국화이브론 | 3 | 2024 |
| 자동롤유압 프레스기 | 유압400톤 / 유압450톤 | 태영 기계 | 3 | 2013 |
| 롤프레스기 | 1300 x 1500 | 태영 ENG | 5 | 2013 |
| 파워프레스 | 1000 x 1500 | 태영 기계 | 3 | 2019 |
| AUTO SEAL’G | 500mm | 태영 ENG | 3 | 2020 |
| 샤링기 | 1700mm | 태영 ENG | 1 | 2013 |
| 샤링기 | 1400mm | 태산 | 1 | 2019 |
| 샤링기 | 800mm | 태영 기계 | 2019 | |
| 수직기 | 2000 x 2400 | 태영 ENG | 2 | 2013 |
| 자동감싸기설비 | JK1콘솔 | 태산 ENG | 4 | 2020 |
| JX1콘솔 | 3 | 2021 | ||
| LMC (LORDSTOWN) | 1 | 2021 | ||
| LX2콘솔 | 1 | 2022 |
Press Machine
Foaming M/C
Roll Press
Sewing M/C
| Div | Machine | Spec | Manufacturer | Qty | Model Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Foaming Machine | POL/MDI Foaming M/C | High Pressure | Hana ENG | 2 | 2015 |
| Turn Table | 12M (24 MOLD FIX) | Hana ENG | 1 | 2015 | |
| Chiller | Rapid cooling system | Hana ENG | 2 | 2015 | |
| Thermostat | 3 POINT | Hana ENG | 1 | 2015 | |
| Press Foaming Machine | Hydraulic Press M/C 200 Ton (FORM’G) | 200 ton | HIDROLIKSAN | 2 | 2016 |
| Hydraulic Press M/C 80 Ton (TRIM’G) | 80 ton | HIDROLIKSAN | 2 | 2016 | |
| OVEN MACHINE | 1800mm x 1400mm | BST | 2 | 2016 | |
| Printing Machine | INK INJECTION ROBOT | automatic | HYOCHANG M/C | 2 | 2015 |
| PAD PRINTER NO1 | automatic | HYOCHANG M/C | 2 | 2015 | |
| PAD PRINTER NO2 | automatic | HYOCHANG M/C | 2 | 2016 | |
| ISO FIX ASS’Y MACHINE | automatic | SERIM | 2 | 2015 | |
| Sewing Machine | Single SEW’G MACHINE | automatic | JUKI | 20 | 2016~2020 |
| Double SEW’G MACHINE | automatic | JUKI | 10 | 2016~2020 |
Roll Press Machine
Rolling
Trimming
Squeezing
Winding
| Equipment name | Maker | Qty | purchase year |
|---|---|---|---|
| Roll press machine | Hyowon Industries | 2 | 2020 |
| Rolling | Seohanil | 1 | 2020 |
| Trimming | Seohanil | 1 | 2020 |
| Squeezing | Seohanil | 1 | 2020 |
| Winding | Seohanil | 1 | 2020 |